Institute Dr. Schrader
Liste der aktuell akkreditierten Verfahren
1. Bestimmung von Inhaltsstoffen in kosmetischen Mitteln mittels HPLC mit konventioneller Detektion DAD**
SOP-AP-0802019-03 | Bestimmung von Bisabolol mittels HPLC |
SOP-AP-081a2020-04 | Bestimmung von Allantoin und Urea mittels HPLC |
SOP-AP-0822020-04 | Bestimmung von Menthol mittels HPLC nach Derivatisierung mit Benzoylchlorid |
SOP-AP-0962019-07 | Bestimmung von Benzophenone 4 mittels HPLC |
SOP-AP-0972017-06 | Bestimmung von 10 UV-Filtern mittels HPLC |
SOP-AP-0982018-11 | Bestimmung von Nicotinamid, Panthenol, Benzylalkohol, Saccharin, Salicylsäure, Phenoxyethanol, Benzoat, Sorbat und Anisate mittels HPLC |
SOP-AP-0992018-11 | Bestimmung von Tocopherol und Tocopheryl Acetate mittels HPLC |
SOP-AP-1002020-05 | Bestimmung von Tinosorb® M mittels HPLC |
SOP-AP-1032018-11 | Bestimmung von Dehydroacetic Acid und vier Parabene (Methyl-, Ethyl-, Propyl- und Butylparaben)mittels HPLC |
SOP-AP-1042017-06 | Bestimmung von Coenzym Q10 mittels HPLC |
SOP-AP-1212018-11 | Bestimmung von Glyceryl Monooleate mittels HPLC |
SOP-AP-1222018-11 | Bestimmung von Caffein mittels HPLC |
2. Bestimmung von Inhaltsstoffen in kosmetischen Mitteln mittels HPTLC mit UV-Detektor**
SOP-AP-1082021-08 | Bestimmung von Cetrimonium Chlorid mittels HPTLC |
SOP-AP-1092021-08 | Bestimmung von Coco-Glucoside mittels HPTLC |
SOP-AP-1102021-10 | Bestimmung von Sodium Laureth Sulfate mittels HPTLC |
SOP-AP-1112021-10 | Bestimmung von Cocamidopropyl Betaine mittels HPTLC |
3. Enzymatische Bestimmungen von Inhaltsstoffen in kosmetischen Mitteln***
r-biopharm Enzym-KitD-Sorbit/XylitBoehringer MannheimEnzymatische BioanalytikLebensmittelanalytikNr. 10 670 057 0352017-12 | Farb-Test zur Bestimmung von D-Sorbit oder Xylit in Lebensmitteln und anderen Probematerialien(Hier nur in Kosmetika) |
r-biopharm Enzym-KitD-Glucose/D-FructoseBoehringer MannheimEnzymatische BioanalytikLebensmittelanalytikNr. 10 139 106 0352017-12 | UV-Test zur Bestimmung von D-Glucose und D-Fructose in Lebensmitteln und anderen Probematerialien(Hier nur in Kosmetika) |
r-biopharm Enzym-KitLaktose/D-GlucoseBoehringer MannheimEnzymatische BioanalytikLebensmittelanalytikNr. 10 986 119 0352017-12 | UV-Test zur Bestimmung von Lactose und D-Glucose in Lebensmitteln und anderen Probematerialien(Hier nur in Kosmetika) |
r-biopharm Enzym-KitEthanolBoehringer MannheimEnzymatische BioanalytikLebensmittelanalytikNr. 10 176 290 0352017-12 | UV-Test zur Bestimmung von Ethanol in Lebensmitteln und anderen Probematerialien(Hier nur in Kosmetika) |
r-biopharm Enzym-KitGlycerinBoehringer MannheimEnzymatische BioanalytikLebensmittelanalytikNr. 10 148 270 0352017-12 | UV-Test zur Bestimmung von Glycerin in Lebensmitteln und anderen Probematerialien(Hier nur in Kosmetika) |
r-biopharmEnzym-KitSaccharose/D-GlucoseBoehringer MannheimEnzymatische BioanalytikLebensmittelanalytikNr. 10 139 041 0352017-12 | UV-Test zur Bestimmung von Saccharose und D-Glucose in Lebensmitteln und anderen Probenmaterialien(Hier nur in Kosmetika) |
4. Bestimmung von Wassergehalt in kosmetischen Mitteln mittels Titrimetrie
SOP-AP-0422017-06 | Wasserbestimmung nach Karl Fischer |
5. Sonstige Verfahren
SOP-AP-0652017-06 | Untersuchung von kosmetischen Mitteln.Bestimmung der Dichte mit dem Dichtemessgerät DMA 38 |
SOP-AP-0682017-06 | Untersuchung von kosmetischen Mitteln.Bestimmung des pH-Wertes |
SOP-AP-0772021-08 | Untersuchung von kosmetischen Mitteln.Bestimmung des Trockenrückstands mit Feuchtebestimmer Sartorius MA35 |
SOP-AP-0782020-04 | Untersuchung von kosmetischen Mitteln.Bestimmung der Trockenmasse mit Trockenschrank |
Stand 11.03.2022
verwendete Abkürzungen:
DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
NDS Hausverfahren der KBS
** = flexible Akkreditierung Kategorie 2
*** = flexible Akkreditierung Kategorie 3